主機系統 | ||||||||
產品系列 | C65系列三維測量高清工業內窺鏡 | |||||||
顯示屏 | 6.5英寸IPS全視角高清觸摸屏 | |||||||
攝像頭像素 | 100萬 | |||||||
觀測方向 | 直視/側視 | |||||||
照明方式 | 后置光纖導光照明 | |||||||
探頭導向方式 | 電動控制 | |||||||
探頭直徑 | 4mm | 6mm/8mm | ||||||
管線長度 | 1m~3m可選 | 1m~10m可選 | ||||||
探頭轉向 | 360°全方位轉向 | |||||||
測量方式 | 點到點、點到線、點到面、區域測量、多線段測量 | |||||||
測量精度及誤差 | 0.01mm,≤5% | |||||||
兼容性 | 一臺主機可配置不同規格管線 | |||||||
輸出端口 | Mini HDMI | |||||||
外形尺寸 | 408mm*182mm*178mm | |||||||
包裝箱尺寸 | 560mm*355mm*230m | |||||||
主機重量 | 2.8kg(含電池) | |||||||
電池容量 | 6600mAh,12V | |||||||
工作時長 | ≥4h | |||||||
整機工作溫度 | -20到60°C | |||||||
探頭工作溫度 | -25到100°C | |||||||
貯藏溫度 | -40到60°C | |||||||
相對濕度 | 不大于95%,無冷凝 | |||||||
主要功能 | 三維測量、探頭鎖定/釋放、快慢速調節、密碼鎖、圖像旋轉、畫面凍結、圖像放大、背光調節、亮度調節、水印、圖像顯示色彩調節、十字光標參考線、圖片編輯、多語言菜單等 | |||||||
*具體參數以實際產品為準,可聯系相關人員確認。 |